TU-W Seria ultrasunete celule liză este economic tip celule perturbarea instrument, în comparaţie cu TU-E seria touch ecran mobil cu ultrasunete Concasor şi TU-Y serie LCD display touch ecran mobil cu ultrasunete perturbatoare ale sistemului, acest tip economice, de asemenea, ar putea ajuta să obţineţi acelaşi scop de cercetare, unic diferenţa este că: display digital tradiţionale, nu ar putea atinge ecran operaţie, nu foarte convenabil.
Deci în cazul în care doriţi să alegeţi acest tip economice cu ultrasunete celule liză, vă rugăm să nu vă faceţi griji, ar putea ajuta să obţină acelaşi rezultat excelent. Dacă nu sunteţi foarte clar al tău contact necesare, bine ai venit cu noi:info@toptionlab.com24h/7 zile.
Modelul | TU-150W | TU-250W | TU-650W | TU-900W | TU-1200W | TU-1800W |
Frequency(kHz) | 20-25kHz Automată urmărire | 20-25kHz Automată urmărire | 19,5-20,5 kHz Automată urmărire | 20-25kHz Automată urmărire | 19,5-20,5 kHz Dispozitiv automat de urmărire | 20-25kHz Automată urmărire |
Power(W) | 5-150W reglabil | 10-250W reglabil | 20-650W reglabil | 10-900W reglabil | 200-1200W reglabil | 20-1800W reglabil |
Corn (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 sau 10 | Φ20 | Φ20 sau 22 |
OpţionalCorn(mm) | Φ2、Φ3、 Φ8 | Φ2、Φ3、 Φ8、Φ10 | Φ2、Φ3、 Φ8、Φ10、 Φ12 | Φ2 Φ3、 Φ8、 Φ10、Φ12、Φ15 | Φ10、 Φ15、 Φ22 | Φ10、Φ15、 Φ20、Φ25、Φ28 |
Zdrobi Capacity(ml) | 0.5-150 | 0.5-250 | 0.5-500 | 0.5-600 | 50-1000 | 50-1200 |
Raportul de drept | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% |
Afişare | LCD display | LCD display | Digital display | LCD display | Digital display | LCD display |





Celule cu ultrasunete liză cu ultrasunete corn Ghidul
Tag-uri populare: ultrasunete liză ultrasonic celule perturbarea & extracţie furnizorului, China, producatori, fabrica, furnizori, furnizor în China, personalizare, design, chimică, biologie, farmaceutice, produse alimentare











