evaporator rotativeste un instrument de idee necesar pentru concentrare, uscare și reciclare în industria chimică, industria farmaceutică, alimentară, protecția mediului, universități și colegii, laborator de cercetare etc.
Chillerul este, de asemenea, popular ca circulator de răcire la temperatură joasăsau echipamente de laborator cu aparate de răcire la temperatură joasă, echipate cu evaporator rotativ industrial pentru răcirea condensatorului evaporatorului rotativ, astfel încât să crească rata de primire a evaporatorului rotativ&și să economisească resursele de apă.
Majoritatea clienților noștri preferă să aleagă apa de la robinet ca mediu de răcire atunci când operează rotavapor, în special pentru evaporator rotativ industrial, 10L, 20L, 30L, 50L capacitate mare, apa de la robinet este cel mai convenabil și ieftin mediu de răcire, așa că utilizați răcitorul pentruevaporator rotativ industrial de mare capacitateeste necesar, deoarece ar putea economisi resursele de apă.
RăcitorRotavapor industrial Controler de vid Pompă de vid
Pe lângă acestea, temperatura apei de la robinet se va schimba în funcție de sezon, ceea ce va face ca condensatorul să își schimbe culoarea și să se formeze scara.Răcitorar putea face ca temperatura să se mențină la o temperatură constantă, astfel încât să mențină condensatorul curat și fără formare.
Model | ||
Interval de temperatură ℃ | -25℃~30℃ | |
Temp. Control | Controler multifuncțional ASET | |
Temp. control alege | Controlul temperaturii de ieșire a mediului de conducere a căldurii | |
Protocol de comunicare | Protocol MODBUS RTU Interfață RS 485 | |
Feedback de temperatură | Mediu conductor de căldură: PT100 | |
Capacitate de racire | 0℃ | 2,4 kW |
-10℃ | 1,5 kW | |
-20℃ | 0,8 kW | |
Debitul pompei de circulație | Max 20 l/min | |
si presiune | 0,7 BAR | |
Volumul rezervorului de stocare a lichidului | 25L | |
Compresor | Taikang francez | |
Evaporator | Tub roșu de cupru | |
Panoul de operare | Ecran tactil color de 7 inchi, înregistrare a curbei de temperatură, ieșire de date ca tip Excel. | |
Protectie de siguranta | Funcția de autodiagnosticare; protectie la suprasarcina congelatorului; presostat de înaltă presiune, releu de suprasarcină, dispozitiv de protecție termică, | |
Agent frigorific | R-404A | |
Dimensiunea conexiunii | DN20 | |
Dimensiune (răcire cu aer) | 400*600*1150 | |
Greutate (răcire cu aer) | 145 kg | |
Sursa de putere | AC220V 50HZ | |
2,2 kW (max) | ||
Materialul carcasei | Folii laminate la rece pentru pulverizarea materialelor plastice | |
Opțional | SUS304 | |
Opțional | ≦10bar presiune, pompa de circulatie | |
Sursa de alimentare optionala | 220V 60HZ trifazat,440V~480V 60HZ trifazat | |
Notă | Volumul mai mare al rezervorului de stocare a lichidului poate fi personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră reale. | |
Răcitor industrial cu evaporator rotativvă sfătuim să alegeți LX-0400 circulator coling de temperatură joasă, suportpersonalizarea evaporatorului rotativ: salesj@toptionlab.com (serviciu 24 de ore/7 zile).







